3/27,9/27 口座引落時のスケジュール
2回目以降(通常)の引落スケジュール
課金対象期間 | 引落日 |
6ヶ月/3〜8月 | 3/27 |
6ヶ月/9〜2月 | 9/27 |
1回目の変則的な部分の引落スケジュール
申込月 | 課金開始月 | 初回引落日 | 初回課金対象 |
12月 | 1月 | 3/27 | 2ヶ月/7〜8月 |
1月 | 2月 | 3/27 | 1ヶ月/8月 |
2月 | 3月 | 9/27 | 6ヶ月/9〜2月 |
3月 | 4月 | 9/27 | 5ヶ月/10〜2月 |
4月 | 5月 | 9/27 | 4ヶ月/11〜2月 |
5月 | 6月 | 9/27 | 3ヶ月/12〜2月 |
6月 | 7月 | 9/27 | 2ヶ月/1〜2月 |
7月 | 8月 | 9/27 | 1ヶ月/2月 |
8月 | 9月 | 3/27 | 6ヶ月/3〜8月 |
9月 | 10月 | 3/27 | 5ヶ月/4〜8月 |
10月 | 11月 | 3/27 | 4ヶ月/5〜8月 |
11月 | 12月 | 3/27 | 3ヶ月/6〜8月 |
※上記により、後払い引落になっている月も含まれるため、口座振替によるお客様の最大先払い分は5ヶ月以下になるようにしております。
※1年払いから口座引落への変更時には、弊社までご相談ください。